# Event types for data models

A Redox Data Model API request consists of a JSON <u>**data model**</u> and an <u>**event type**</u>. The selected data model and event type define the type of information that’s communicated to your connection. Specifically, a data model represents the category of data, while the event type defines the specific kind of interaction.

An <u>**event type**</u> is either <u>**asynchronous**</u> or <u>**synchronous**</u>. 

## Asynchronous event types

Asynchronous event types with the Data Model API include CRUD requests like these: 

- `New`
- `Update`
- `Delete`
- `Replace`
- `Arrival`

[Check out our video explanation](https://redoxengine.wistia.com/medias/nzy61d7grl) and [learn more about handling event notifications](/basics/data-exchange-with-redox/handling-notifications-and-responses).

## Synchronous queries

When you query for data, you send a Redox data model with a query event type (e.g., `PatientQuery`). You then receive back the same data model with a corresponding response event type, which usually has a `Response` suffix (e.g., `PatientQueryResponse`). These response types contain the expected return format of the data you receive. These appear in your logs with the type `RESPOND`.

[Learn more about handling synchronous queries](/basics/data-exchange-with-redox/responding-to-queries).

The table below has a list of all the data model specs for synchronous event types (i.e., queries).

| **Data model** | **Synchronous event types** |
| --- | --- |
| `ClinicalDecisions` | [`Request`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-decisions-request) ([`Response`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-decisions-response)) |
| `ClinicalSummary` | [`PatientQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-patient-query) ([`PatientQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-patient-query-response)) [`VisitQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-visit-query) ([`VisitQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-visit-query-response)) [`DocumentQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-document-query) ([`DocumentQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-document-query-response)) [`DocumentGet`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-document-get) ([`DocumentGetResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/clinical-summary-document-get-response)) |
| `Media` | [`Query`](https://docs.redoxengine.com/permalink/media-query) ([`QueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/media-query-response)) |
| `Notes` | [`Query`](https://docs.redoxengine.com/permalink/notes-query) ([`QueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/notes-query-response)) |
| `Order` | [`Query`](https://docs.redoxengine.com/permalink/order-query) ([`QueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/order-query-response)) |
| `Organization` | [`Query`](https://docs.redoxengine.com/permalink/organization-query) ([`QueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/organization-query-response)) |
| `PatientAdmin` | [`CensusQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-admin-census-query) ([`CensusQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-admin-census-query-response)) [`VisitQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-admin-visit-query) ([`VisitQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-admin-visit-query-response)) |
| `PatientSearch` | [`Query`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-search-query) ([`Response`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-search-response)) [`LocationQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-search-location-query) ([`LocationQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/patient-search-location-query-response)) |
| `Provider` | [`ProviderQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/provider-provider-query) ([`ProviderQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/provider-provider-query-response)) |
| `Referral` | [`Query`](https://docs.redoxengine.com/permalink/referral-query) ([`QueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/referral-query-response)) |
| `Results` | [`Query`](https://docs.redoxengine.com/permalink/results-query) ([`QueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/results-query-response)) |
| `Scheduling` | [`AvailableSlots`](https://docs.redoxengine.com/permalink/scheduling-available-slots) ([`AvailableSlotsResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/scheduling-available-slots-response)) [`Booked`](https://docs.redoxengine.com/permalink/scheduling-booked) ([`BookedSlotsResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/scheduling-booked-response)) |
| `SSO`\* | [`Sign-on`](https://docs.redoxengine.com/permalink/sso-sign-on) |
| `Vaccination` | [`PatientQuery`](https://docs.redoxengine.com/permalink/vaccination-patient-query) ([`PatientQueryResponse`](https://docs.redoxengine.com/permalink/vaccination-patient-query-response)) |

_\*This is a special synchronous event type that doesn't follow the standard query__/__response suffix pattern._
